Цены на стяжку пола
Конечная стоимость кузовного ремонта автомобиля складывается из комплексных работ: необходимостью снятия и установки детали кузова, проведение жестяных работ, покраски и полировки.
Самый быстрый способ определить цену ремонта выслать фото авто на наш WhatsApp по телефону +7 995 505 75 36
Ниже представлен актуальный прайс-лист нашего сервиса на 2024 год.
Полусухая стяжка пола
толщина стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь помещения, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 45000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 |
65-70 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 |
70-75 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 |
75-80 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
80-85 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
85-90 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
90-95 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 |
95-100 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
100-110 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 |
110-120 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
120-130 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
130-140 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
140-150 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
150-200 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
200-250 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 |
250-300 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
300-400 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 |
400-500 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 |
500-600 | 515 | 575 | 635 | 695 | 755 | 815 | 875 |
600-800 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 |
800-1000 | 505 | 565 | 625 | 685 | 745 | 805 | 865 |
от 1000 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 |
Цены на полусухую стяжку в частном доме
Услуга | Цена за м² (руб.) | Примечание |
---|---|---|
Полусухая стяжка пола, 50 мм | от 500 | Стандартная толщина стяжки |
Полусухая стяжка пола, 70 мм | от 600 | Применяется в условиях повышенных нагрузок |
Армирование стяжки | от 100 | Использование сетки или фиброволокна |
Укладка утеплителя (экструд. пенополистирол) | от 150 | Подходит для систем "тёплый пол" |
Выравнивание основания | от 100 | Подготовка поверхности |
Установка маяков | от 50 | Гарантия ровной поверхности |
Полусухая стяжка пола в составе полного цикла работ (под ключ) | от 800 | Включает все этапы работы и материалы |
Полусухая стяжка для теплых полов
Цена зависит от высоты стяжки пола, объема работ, удаленности объекта и иных обстоятельств. В связи с перманентным изменением цен на строительные материалы (цемент, песок, керамзит и др.), нецелесообразно устанавливать цены в виде таблицы на сайте, поскольку уже через день, они не будут соответствовать действительности. |
|||
Высота стяжки пола |
40 мм |
50 мм |
60 мм |
Площадь объекта |
|||
до 80 м2 |
от 580 руб |
от 580 руб |
от 580 руб |
120 м2 |
от 580 руб |
от 580 руб |
от 580 руб |
200 м2 |
от 580 руб |
от 580 руб |
от 580 руб |
Более 200 м2 |
от 580 руб |
от 580 руб |
от 580 руб |
Более 250 м2 |
от 580 руб |
от 580 руб |
от 580 руб |
Этажность |
До 15 этажа (выше 15 по договоренности) |
Цены на сухую стяжку пола
Площадь помещения (кв. м) | Толщина слоя (мм) | Стоимость работы с материалами (руб./кв. м) | Стоимость работ без материалов (руб./кв. м) |
10 | 30 | 1200 | 700 |
10 | 50 | 1400 | 800 |
20 | 30 | 1100 | 650 |
20 | 50 | 1300 | 750 |
50 | 30 | 1000 | 600 |
50 | 50 | 1200 | 700 |
100 | 30 | 900 | 550 |
100 | 50 | 1100 | 650 |
200 | 30 | 850 | 500 |
200 | 50 | 1000 | 600 |
Стоимость за работу под ключ с материалами и без
Площадь помещения (кв.м) | Толщина слоя (мм) | Стоимость работы с материалами (руб.) | Стоимость работ без материалов (руб.) |
10 | 20 | 15000 | 8000 |
10 | 30 | 17000 | 9000 |
20 | 20 | 28000 | 15000 |
20 | 30 | 32000 | 17000 |
30 | 20 | 40000 | 22000 |
30 | 30 | 46000 | 25000 |
50 | 20 | 65000 | 35000 |
50 | 30 | 75000 | 40000 |
70 | 20 | 88000 | 48000 |
70 | 30 | 102000 | 55000 |
100 | 20 | 120000 | 65000 |
100 | 30 | 140000 | 75000 |
Примечание: Эти цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий и дополнительных факторов. Обязательно уточняйте стоимость у нашего менеджера перед началом работ.
Цены на машинную штукатурку
Вид услуги | Описание | Стоимость (руб./м²) |
---|---|---|
Первичный слой штукатурки | Нанесение основного слоя штукатурной смеси | 400 |
Финишная штукатурка | Нанесение финишного ровного слоя | 300 |
Штукатурка по маякам | Исправление и выравнивание стен по маякам | 450 |
Штукатурка под покраску | Подготовка поверхности для дальнейшей покраски | 500 |
Гипсовая штукатурка | Использование гипсовой смеси | 450 |
Цементно-песчаная штукатурка | Использование цементно-песчаной смеси | 400 |
Известковая штукатурка | Использование известковой смеси | 420 |
Штукатурка с армированием | Армирование поверхности для повышения прочности | 550 |